17:16, 10 декабря 2018 г.
В столице повысились цены на продажу доллара
Утром бакинские банки повысили стоимость продажи долларов
Как передает Bakucity.az, ссылаясь на Oxu.Az, несмотря на это, продажа валюты осуществляется безо всяких ограничений.
Отметим, что на прошлой неделе курс продажи доллара в банках составлял 1.7020 маната, а в настоящее время курс доллара вырос до 1.7030.
Отметим, что Naxçıvan Bank предлагает наиболее высокий курс продажи доллара - 1.7050.
Стабильный курс продажи доллара предлагают два банка, входящие в группу Paşa Holding - Paşa Bank и Kapital Bank. В этих банках курс не изменился и составляет 1.7020 маната. Также курс не поднял и государственный Azər-Türk Bank. Остальные банки страны осуществляют продажу по курсу 1.7030.
Как нам сообщили в нескольких банках, рост курса связан с повышением спроса на доллар. Отметим, что в банках достаточно долларов, поэтому ограничений на их продажу нет.
Известно, что несколько азербайджанских банков зарабатывают именно на разнице в обменных курсах. Но курс повысили и те банки, для которых доходы от продажи валюты не играют особой роли. Причина в том, что эти банки не хотят продавать имеющиеся у них на руках доллары. Почему?
Причина может заключаться в том, что в связи с импортными операциями банки не заинтересованы в продаже долларов до конца года. Другими словами, банки хотят приберечь доллары для того, чтобы клиенты могли оплатить предновогодние онлайн-покупки из-за рубежа или же поехать отдыхать.
Отметим, что некоторые экономические эксперты прогнозируют дальнейшее подорожание доллара, учитывая профицит платежного баланса страны.
Dollar | Avro | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
AccessBank | 1.6990 | 1.7030 | 1.9036 | 1.9618 |
Afbank | 1.7000 | 1.7025 | 1.9285 | 1.9570 |
AGBank | 1.6950 | 1.7030 | 1.9173 | 1.9629 |
Amrahbank | 1.7010 | 1.7030 | 1.9400 | 1.9550 |
AtaBank | 1.6980 | 1.7025 | 1.9270 | 1.9600 |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6970 | 1.7030 | 1.9227 | 1.9511 |
Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6990 | 1.7020 | 1.9250 | 1.9650 |
Azər-Türk Bank | 1.6970 | 1.7020 | ||
Bank Avrasiya | 1.6990 | 1.7025 | 1.9250 | 1.9600 |
Bank of Baku | 1.7000 | 1.7030 | 1.9300 | 1.9800 |
Bank BTB | 1.6980 | 1.7030 | 1.9340 | 1.9580 |
Bank Respublika | 1.6970 | 1.7030 | 1.9330 | 1.9520 |
Premium Bank | 1.7000 | 1.7030 | 1.9340 | 1.9520 |
Bank VTB | 1.6990 | 1.7025 | 1.9280 | 1.9560 |
Expressbank | 1.6995 | 1.7030 | 1.9390 | 1.9520 |
GünayBank | 1.7012 | 1.7030 | 1.9330 | 1.9570 |
Xalq Bank | 1.6990 | 1.7020 | 1.9130 | 1.9720 |
Kapital Bank | 1.6970 | 1.7020 | 1.8730 | 2.0025 |
Melli İran Bankı Bakı filialı | 1.6980 | 1.7025 | 1.9200 | 1.9500 |
Muğanbank | 1.6970 | 1.7025 | 1.9190 | 1.9660 |
Naxçıvanbank | 1.6995 | 1.7050 | 1.9133 | 1.9560 |
NBCBank | 1.6970 | 1.7030 | 1.9300 | 1.9600 |
Nikoyl Bank | 1.7000 | 1.7030 | 1.9350 | 1.9550 |
Pakistan Milli Bankının Bakı Filialı | 1.6950 | 1.7030 | ||
Paşa Bank | 1.6975 | 1.7020 | 1.9270 | 1.9670 |
RabitəBank | 1.6990 | 1.7030 | 1.9220 | 1.9640 |
Turanbank | 1.7005 | 1.7025 | 1.9372 | 1.9512 |
Unibank | 1.6990 | 1.7030 | 1.9288 | 1.9560 |
Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6975 | 1.7025 | 1.9036 | 1.9813 |
Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6980 | 1.7030 | 1.9230 | 1.9620 |
Azərpoçt | 1.6990 | 1.7025 | 1.9100 | 1.9470 |
Bakucity.az
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Последние новости
11:00
10 сентября
09:00
10 сентября
07:00
10 сентября
17:50
30 августа
15:00
30 августа
11:34
30 августа
Объявления
live comments feed...