İnternet provayderləri hansı tarif və qiymətləri təklif edirlər?
Bu materialda Bakucity.az oxucuları paytaxtın beş internet provayderinin tarifləri ilə tanış edəcək.
Ümumdünya şəbəkəsinə ən geniş qoşulma üsulu, xüsusilə də özəl sektorda, yaşayış evlərində və mənzillərdə ADSL sayılır.
İkinci tələbat çox olan üsul naqilsiz qoşulmadır. Bu, informasiyanı qəbul edən və ötürmək üçün mobil operator şəbəkəsindən istifadə edən, İnternete mobil girişi olan ötürücü-qəbuledicidir.
Optik internet - santimetrin mində bir hissəsiylə ölçülən diametrə malik optik xətlərə malik kabellə ötürülür. Bu xəttlərdəki optik şüalarla məlumatlar daha sürətlə çatdırılır. Xəttlər dielektrik olduğundan yanmanı istisna edir ki, bu da yanma riski baxımından müəssisə üçün çox vacibdir.
SDSL texnolgiyası üzrə ayrılmış xətt – firma və ya təşkilatın İnternet şəbəkəsinə rahat, ucuz və praktik qoşulmasıdır. SDSL texnolgiyası (Symmetric Digital Subscriber Line) abonentə tərəf və ondan verilənlərin eynitipli (simmetrik) sürətli ötürülməsini təmin edir, ADSL-dən fərqli olaraq daha keyfiyyətli olur. Təbii ki, bu qoşulma baha başa gəlir.
AzStarNet
Bu şirkət öz abonetlərinə internetə naqilli (ADSL), naqilsiz, optik qoşulmanı təklif edir.
ADSL qoşulması
Tarif | Qoşulma xərci | Aylıq ödəniş | 3 ay üçün əvvəl ödəndikdə | 6 ay üçün əvvəl ödəndikdə |
Limitsiz 4 Mbps | 5 AZN | 15AZN | 40AZN | 75AZN |
Limitsiz 6 Mbps | 5 AZN | 20AZN | 50AZN | 95AZN |
Limitsiz 8 Mbps | 5 AZN | 30AZN | 75AZN | 140AZN |
Limitsiz 10 Mbps | 5 AZN | 40AZN | 100AZN | 185AZN |
Limitsiz 12 Mbps | 5 AZN | 50AZN | 125AZN | 225AZN |
Limitsiz 16 Mbps | 5 AZN | 60AZN | 150AZN | 270AZN |
ADSL – Limitsiz Biznes
Ötürmə qabiliyyəti | Qoşulma xərci | Aylıq ödəniş |
2 Mbit/s | 0 AZN | 25 AZN |
3 Mbit/s | 0 AZN | 35 AZN |
4 Mbit/s | 0 AZN | 45 AZN |
5 Mbit/s | 0 AZN | 55 AZN |
6 Mbit/s | 0 AZN | 65 AZN |
8 Mbit/s | 0 AZN | 85 AZN |
10 Mbit/s | 0 AZN | 105 AZN |
12 Mbit/s | 0 AZN | 125 AZN |
MetroNet
Burada internetə ADSL-lə qoşulma təklif olunur.
Tarif | Qoşulma xərci | Aylıq ödəniş | 3 ay üçün əvvəl ödəndikdə | 6 ay üçün əvvəl ödəndikdə |
Limitsiz 4 Mbit/s | 5 AZN | 15 AZN | 40 AZN | 75 AZN |
Limitsiz6 Mbps | 10 AZN | 20 AZN | 50 AZN | 95 AZN |
Limitsiz 8 Mbps | 5 AZN | 30 AZN | 75 AZN | 140 AZN |
Limitsiz10 Mbps | 5 AZN | 40 AZN | 100 AZN | 186 AZN |
Limitsiz 12 Mbps | 5 AZN | 50 AZN | 125 AZN | 225 AZN |
Limitsiz 16 Mbps | 5 AZN | 60 AZN | 175 AZN | 270 AZN |
ADSL – Biznes limitsiz
Ötürmə qabiliyyəti | Qoşulma xərci | Aylıq ödəniş |
Limitsiz 2 Mbps | 10 AZN | 35 AZN |
Limitsiz 3 Mbps | 10 AZN | 70 AZN |
Limitsiz 4 Mbps | 5 AZN | 100 AZN |
Limitsiz 5 Mbps | 5 AZN | 140 AZN |
Limitsiz6 Mbps | 5 AZN | 180 AZN |
Limitsiz8 Mbps | 5 AZN | 240 AZN |
KATV1
Bu şirkətdə internetə optik kabellə qoşulma mövcuddur.
Ötürmə qabiliyyəti | Qoşulma xərci | Aylıq ödəniş |
Limitsiz 15 Mbit | 0 AZN | 18 AZN |
Limitsiz 25 Mbit | 0 AZN | 28 AZN |
Limitsiz 30 Mbit | 0 AZN | 35 AZN |
Limitsiz 40 Mbit | 0 AZN | 70 AZN |
Limitsiz 50 Mbit | 0 AZN | 90 AZN |
Limitsiz 60 Mbit | 0 AZN | 110 AZN |
Limitsiz 70 Mbit | 0 AZN | 125 AZN |
Limitsiz 80 Mbit | 0 AZN | 135 AZN |
Limitsiz 90 Mbit | 0 AZN | 165 AZN |
Limitsiz 100 Mbit | 0 AZN | 195 AZN |
UniNet
Bu şirkət abonentlərin internetə ADSL və ayrılmış kanallar (SDSL) vasitəsiylə qoşulmasını təmin edir.
ADSL-nin limitisiz tarif planları
Tarif planı | Sürət (Mbit/s) | Aylıq ödəniş |
Step | 2 | 12 AZN |
Basic | 5 | 15AZN |
Start | 8 | 20AZN |
Active | 10 | 30AZN |
Econom | 15 | 40AZN |
Turbo | 24 | 80AZN |
Firmalara təklif olunan SDSL ayrılmış kanallar
Qoşulma sürəti | Qoşulma xərci | Aylıq ödəniş |
1024 Kbit/s | 68 AZN | 199 AZN |
2048 Kbit/s | 68 AZN | 399 AZN |
3072 Kbit/s | 68 AZN | 499 AZN |
4096 Kbit/s | 68 AZN | 599 AZN |
5120 Kbit/s | 68 AZN | 799 AZN |
Aztelekom
Bu şirkət də müştərilərə internetə ADSL və SDSL qoşulma təklif edir.
Qoşulma sürəti | Aylıq ödəniş |
Limitsiz 1224 Kbit/s | 10 AZN |
Limitsiz 2028 Kbit/s | 12 AZN |
Limitsiz 3072 Kbit/s | 15 AZN |
Limitsiz 4096 Kbit/s | 20 AZN |
Limitsiz 5120 Kbit/s | 30 AZN |
Limitsiz 6144 Kbit/s | 40 AZN |
Limitsiz 8192 Kbit/s | 60 AZN |
Limitsiz 10240 Kbit/s | 80 AZN |
Ayrılmış xətt (SDSL)
Qoşulma sürəti | Aylıq ödəniş |
Limitsiz 3072 | 57AZN |
Limitsiz 4096 | 76AZN |
Limitsiz 5120 | 95AZN |
Limitsiz 6144 | 114AZN |
Limitsiz8192 | 152AZN |
Limitsiz10240 | 190AZN |
Limitsiz 20480 | 380AZN |
Limitsiz 30720 | 570AZN |
Limitsiz 40960 | 760AZN |
Limitsiz 50200 | 950AZN |
Limitsiz 6144 | 1140AZN |
Limitsiz 8192 | 1520AZN |
Limitsiz 102400 | 1900AZN |
Züleyxa İsmayılova
Bakucity.az