
10:46, 7 мая 2019 г.
Самые доступные и удобные интернет-провайдеры Баку - РАСЦЕНОЧНЫЕ ТАБЛИЦЫ

Какие тарифы и расценки предлагают провайдеры столицы?
В данном материале Bakucity.az предлагает читателям ознакомиться с тарифами и услугами пяти Интернет-провайдеров столицы.
Самым распространенным способом подключения к всемирной паутине считается ADSL, особенно, если речь идет о частном секторе, в жилых домах и квартирах. Он реализуется через обычную аналоговую телефонную линию при помощи абонентского устройства — модема ADSL.
Другой не менее востребованный способ подключения – беспроводной. Это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации, т.е. использует мобильный доступ в Интернет. Удобен для крупных компаний, имеющих несколько, разбросанных по городу предприятий.
Оптоволоконный интернет - оптический кабель состоит из мельчайших волокон, диаметр которых составляет тысячные доли сантиметра. Эти волокна передают оптические лучи, которые переносят данные, проходя через сердечник каждого волокна, состоящий из кремния. Данный материал является диэлектриком, что исключает случаи возгорания, а это важно для предприятий с высоким риском возгорания.
Выделенная линия по технологии SDSL - это удобное, практичное и недорогое решение задачи по подключению фирмы или организации к сети Интернет. Технология SDSL (Symmetric Digital Subscriber Line) обеспечивает одинаковую (симметричную) скорость передачи данных как в сторону абонента, так и от него, что делает его более качественным в отличие от ADSL. Соответственно, и стоит это подключение немного дороже.
AzStarNet
Данная компания предлагает своим абонентам проводное (ADSL), беспроводное, оптоволоконное подключение к интернету.
Подключение ADSL
Тариф | Стоимость подключения | Ежемесячная оплата | Предоплата за 3 месяца | Предоплата за 6 месяцев |
Безлимитный 4 Mbps | 5 AZN | 15 AZN | 40 AZN | 75 AZN |
Безлимитный 6 Mbps | 5 AZN | 20 AZN | 50 AZN | 95 AZN |
Безлимитный 8 Mbps | 5 AZN | 30 AZN | 75 AZN | 140 AZN |
Безлимитный 10 Mbps | 5 AZN | 40 AZN | 100 AZN | 185 AZN |
Безлимитный 12 Mbps | 5 AZN | 50 AZN | 125 AZN | 225 AZN |
Безлимитный 16 Mbps | 5 AZN | 60 AZN | 150 AZN | 270 AZN |
ADSL - Бизнес Безлимитный
Пропускная способность | Стоимость подключения | Ежемесячная оплата |
2 Мбит/с | 0 AZN | 25 AZN |
3 Мбит/с | 0 AZN | 35 AZN |
4 Мбит/с | 0 AZN | 45 AZN |
5 Мбит/с | 0 AZN | 55 AZN |
6 Мбит/с | 0 AZN | 65 AZN |
8 Мбит/с | 0 AZN | 85 AZN |
10 Мбит/с | 0 AZN | 105 AZN |
12 Мбит/с | 0 AZN | 125 AZN |
MetroNet
Здесь предлагают подключение к интернету через ADSL.
Тариф | Стоимость подключения | Ежемесячная оплата | Предоплата за 3 месяца | Предоплата за 6 месяцев |
Безлимитный 4 Mbit/s | 5 AZN | 15 AZN | 40 AZN | 75 AZN |
Безлимитный 6 Mbps | 10 AZN | 20 AZN | 50 AZN | 95 AZN |
Безлимитный 8 Mbps | 5 AZN | 30 AZN | 75 AZN | 140 AZN |
Безлимитный 10 Mbps | 5 AZN | 40 AZN | 100 AZN | 186 AZN |
Безлимитный 12 Mbps | 5 AZN | 50 AZN | 125 AZN | 225 AZN |
Безлимитный 16 Mbps | 5 AZN | 60 AZN | 175 AZN | 270 AZN |
ADSL - Бизнес Безлимитный
Тарифы | Стоимость подключения | Ежемесячная оплата |
Безлимитный 2 Mbps | 10 AZN | 35 AZN |
Безлимитный 3 Mbps | 10 AZN | 70 AZN |
Безлимитный 4 Mbps | 5 AZN | 100 AZN |
Безлимитный 5 Mbps | 5 AZN | 140 AZN |
Безлимитный 6 Mbps | 5 AZN | 180 AZN |
Безлимитный 8 Mbps | 5 AZN | 240 AZN |
KATV1
В этой компании действует оптоволоконное подключение к интернету.
Тарифы | Стоимость подключения | Ежемесячная оплата |
Безлимитный 15 Мбит | 0 AZN | 18 AZN |
Безлимитный 25 Мбит | 0 AZN | 28 AZN |
Безлимитный 30 Мбит | 0 AZN | 35 AZN |
Безлимитный 40 Мбит | 0 AZN | 70 AZN |
Безлимитный 50 Мбит | 0 AZN | 90 AZN |
Безлимитный 60 Мбит | 0 AZN | 110 AZN |
Безлимитный 70 Мбит | 0 AZN | 125 AZN |
Безлимитный 80 Мбит | 0 AZN | 135 AZN |
Безлимитный 90 Мбит | 0 AZN | 165 AZN |
Безлимитный 100 Мбит | 0 AZN | 195 AZN |
UniNet
Данная компания подключает абонентов к интернету посредством ADSL и выделенные каналы (SDSL).
Безлимитные тарифные планы ADSL
Тарифный план | Скорость (Мбит/с) | Ежемесячная оплата |
Step | 2 | 12 AZN |
Basic | 5 | 15AZN |
Start | 8 | 20AZN |
Active | 10 | 30AZN |
Econom | 15 | 40AZN |
Turbo | 24 | 80AZN |
Выделенные каналы SDSL, рекомендуется фирмам
Скорость подключения | Стоимость подключения | Ежемесячная плата |
1024 Кбит/с | 68 AZN | 199 AZN |
2048 Кбит/с | 68 AZN | 399 AZN |
3072 Кбит/с | 68 AZN | 499 AZN |
4096 Кбит/с | 68 AZN | 599 AZN |
5120 Кбит/с | 68 AZN | 799 AZN |
Aztelekom
Данная компания, как и предыдущая предлагает клиентам подключение к Интеренету через ADSL и SDSL.
Скорость подключения | Ежемесячная оплата |
Безлимитный 1224 Кбит/с | 10 AZN |
Безлимитный 2028 Кбит/с | 12 AZN |
Безлимитный 3072 Кбит/с | 15 AZN |
Безлимитный 4096 Кбит/с | 20 AZN |
Безлимитный 5120 Кбит/с | 30 AZN |
Безлимитный 6144 Кбит/с | 40 AZN |
Безлимитный 8192 Кбит/с | 60 AZN |
Безлимитный 10240 Кбит/с | 80 AZN |
Выделенная линия (SDSL)
Скорость подключения | Ежемесячная оплата |
Безлимитный 3072 | 57 AZN |
Безлимитный 4096 | 76 AZN |
Безлимитный 5120 | 95 AZN |
Безлимитный 6144 | 114 AZN |
Безлимитный 8192 | 152 AZN |
Безлимитный 10240 | 190 AZN |
Безлимитный 20480 | 380 AZN |
Безлимитный 30720 | 570 AZN |
Безлимитный 40960 | 760 AZN |
Безлимитный 50200 | 950 AZN |
Безлимитный 6144 | 1140 AZN |
Безлимитный 8192 | 1520 AZN |
Безлимитный 102400 | 1900 AZN |
Зулейха Исмайлова
Bakucity.az
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Последние новости
Анатолий Фурсов: Уголовные дела в России всегда заканчиваются обвинительными приговорами.
Официально
13:38
11 февраля
18:40
10 февраля
17:25
10 февраля
17:00
10 февраля
12:28
10 февраля
10:44
10 февраля
18:00
8 февраля
17:00
8 февраля
live comments feed...