24 şirkətə pul ayrıldı
Ramana qəsəbəsi ərazisində 1512 məcburi köçkün ailəsi üçün zəruri sosial-texniki infrastrukturu olan binalar tikiləcək.
Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondu tikiləcək binalarla bağlı elan etdiyi tenderlərin nəticələrini açıqlayıb.
Tenderlərin ümumi məbləği 94 187 356 manatdır.
BakuCity.azFED.az-a istinadən qaliblərin və tender müqavilələrinin məbləğlərini təqdim edir.
№ | Qalibin adı | Lotun adı | Məbləğ (manatla) |
1 | “Uluxanlı 1” MMC | 9 mərtəbəli 54 mənzilli 30 №-li yeni yaşayış binasının tikintisi | 3.170.161 |
2 | “Turan.İ.O” MMC | 9 mərtəbəli 54 mənzilli 29 №-li yeni yaşayış binasının tikintisi | 3.163.203 |
3 | “Amil-RO” MMC | 9 mərtəbəli 54 mənzilli 28 №-li yeni yaşayış binasının tikintisi | 3.163.203 |
4 | MKSİF/AZ/1137/Ramana/1512/Bina/27 | 9 mərtəbəli 54 mənzilli 27 №-li yeni yaşayış binasının tikintisi | 3.178.562 |
5 | “AGA-EE İnşaat” MMC | 9 mərtəbəli 54 mənzilli 26 №-li yeni yaşayış binasının tikintisi | 3.163.203 |
6 | “MAQ Ltd. Şirkəti” MMC | 9 mərtəbəli 54 mənzilli 25 №-li yeni yaşayış binasının tikintisi | 3.169.274 |
7 | “KLF Group” MMC | 9 mərtəbəli 54 mənzilli 24 №-li yeni yaşayış binasının tikintisi | 3.150.402 |
8 | “MƏK-AN” ММM | 9 mərtəbəli 54 mənzilli 23 №-li yeni yaşayış binasının tikintisi | 3.174.934 |
9 | “AR Tikinti Quraşdırma” MMC | 9 mərtəbəli 54 mənzilli 22 №-li yeni yaşayış binasının tikintisi | 3.186.230 |
10 | “Bakinşaat GROUP” MMC | 9 mərtəbəli 54 mənzilli 21 №-li yeni yaşayış binasının tikintisi | 3.178.626 |
11 | “SNT” İnşaat Şirkəti | 9 mərtəbəli 54 mənzilli 19 №-li yeni yaşayış binasının tikintisi | 3.189.247 |
12 | “Azərsutəchizattikinti” ASC | 9 mərtəbəli 54 mənzilli 17 və 18 №-li yeni yaşayış binalarının tikintisi | 6.375.273 |
13 | “GM Construction” MMC | 9 mərtəbəli 54 mənzilli 16 №-li yeni yaşayış binasının tikintisi | 3.170.011 |
14 | «Proqress» sənaye-istehsalat şirkəti | 9 mərtəbəli 54 mənzilli 15 №-li yeni yaşayış binasının tikintisi | 3.170.874 |
15 | “Tunel-Metro Inşaat” ММC | 9 mərtəbəli 54 mənzilli 14 №-li yeni yaşayış binasının tikintisi | 3.164.449 |
16 | “Capitol-K” MMC | 9 mərtəbəli 54 mənzilli 13 №-li yeni yaşayış binasının tikintisi | 3.189.247 |
17 | “19 saylı Tikinti Təmir İdarəsi” ММC | 9 mərtəbəli 45 mənzilli 12 №-li yeni yaşayış binasının tikintisi | 3.098.747 |
18 | “Akkord General Construction” MMC | 9 mərtəbəli 45 mənzilli 10 və 11 №-li yeni yaşayış binalarının tikintis | 6.196.412 |
19 | “М.Nazimoğlu” MMC | 9 mərtəbəli 45 mənzilli 8 və 9 №-li yeni yaşayış binalarının tikintisi | 6.202.709 |
20 | “Konsept Holding” MMC | 9 mərtəbəli 45 mənzilli 7 №-li yeni yaşayış binasının tikintisi | 3.104.257 |
21 | T.T.Ş-İnşaat” MMC | 9 mərtəbəli 45 mənzilli 6 №-li və 54 mənzilli 20 №-li binaların tikintisi | 6.247.054 |
22 | “Müasir Tikintilər” MMC | 9 mərtəbəli 45 mənzilli 4 və 5 №-li yeni yaşayış binalarının tikintisi | 6.156.904 |
23 | “Rabitəinşaat” ASC-nin İdarə heyəti | 9 mərtəbəli 45 mənzilli 2 və 3 №-li yeni yaşayış binalarının tikintisi | 6.133.831 |
24 | Cavid-2016” MMC | 9 mərtəbəli 45 mənzilli 1 №-li yeni yaşayış binasının tikintisi | 3.090.542 |
Cəmi: | 94.187.356 |
BakuCity.az