İlkin ödəniş 40 faizdən başlayır
Azərbaycanda avtomobil krediti verən bankların siyahısı açıqlanıb.
BakuCity.az Fins.az-a istinadən Azərbaycanda fəaliyyət göstərən banklar arasında avtomobil krediti verən bankları təqdim edir.
Bankın adı | Maksimum məbləğ | İlkin ödəniş | Minimum müddət | Minimum faiz | Maksimum müddət | Maksimum faiz |
Bank of Baku | 100 000 AZN | 40-50% | 12 ay | 18% | 36 ay | 20% |
AtaBank | avtomobilin dəyərinin 60%-dək | 40% | 12 ay | 18% | 48 ay | 25% |
Bank BTB | 80 000 AZN | 40%-50% | 6 ay | 25% | 36 ay | 27% |
AmrahBank | 100 000 AZN | 40%-50% | 6 ay | 21% | 36 ay | 23% |
Turanbank | 50 000 AZN | 50% | 12 ay | 18% | 26 ay | 20% |
Bank Respublika | 100 000 AZN | 40%-dən başlayaraq | 12 ay | 18% | 36 ay | 22% |
XalqBank | - | Məbləğin 50%-i | 1 ay | 16% | 48 ay | 20% |
Rabitəbank | - | Məbləğin 50%-i | - | 16% | 36 ay | 19% |
Ziraatbank | avtomobilin dəyərinin 60%-dək | Məbləğin 50%-i | 12 ay | 16% | 36 ay | 20% |
BakuCity.az